Дома
Рассрочка Хит продаж
Дом
| Общая площадь дома | 217 м² |
|---|---|
| Жилая площадь дома | 126 м² |
| Терасса | 95 м² |
| Участок | 10 соток (лес) |
| Кадастровый номер | 52:32:0100063:8514 |
| Срок сдачи | 27.05.2025 |
Рассрочка
Дом 2
| Общая площадь дома | 148 м² |
|---|---|
| Жилая площадь дома | 105 м² |
| Терасса | 41 м² |
| Участок | 8,5 соток (лес) |
| Кадастровый номер | 52:32:0100063:2907 |
| Срок сдачи | 20.05.2025 |
Рассрочка
Резиденция
| Общая площадь дома | 365 м² |
|---|---|
| Жилая площадь дома | 220 м² |
| Терасса/балкон | 85 м² |
| Гараж | 60 м² |
| Срок сдачи | 25.10.2025 |
Рассрочка
Дом 4
| Общая площадь дома | 217 м² |
|---|---|
| Жилая площадь дома | 126 м² |
| Терасса | 95 м² |
| Участок | 10 соток (лес) |
| Кадастровый номер | 52:32:0100063:1509 |
| Срок сдачи | 25.10.2025 |
Рассрочка Хит продаж
Дом 5
| Общая площадь дома | 217 м² |
|---|---|
| Жилая площадь дома | 126 м² |
| Терасса | 95 м² |
| Участок | 10 соток (лес) |
| Кадастровый номер | 52:32:0100063:8515 |
| Срок сдачи | 25.10.2025 |
Рассрочка
Дом 6
| Общая площадь дома | 148 м² |
|---|---|
| Жилая площадь дома | 105 м² |
| Терасса | 41 м² |
| Участок | 8,5 соток (лес) |
| Кадастровый номер | 52:32:0100063:2907 |
| Срок сдачи | 20.05.2025 |